| מסננת בדיקת רשת ארוגה | |||
| פריט | MeshApeture | חוֹמֶר | מסננת דיא. |
| 1 | 5 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | ![]() |
| 2 | 10 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 3 | 15 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 4 | 20 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 5 | 25 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 6 | 37 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 7 | 45 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 8 | 53 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 9 | 63 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 10 | 75 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 11 | 90 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 12 | 106 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 13 | 125 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 14 | 150 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 15 | 180 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 16 | 212 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 17 | 250 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 18 | 300 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 19 | 355 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 20 | 420 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 21 | 500 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 22 | 600 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 23 | 710 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 24 | 840 מיקרון | מסגרת SS+רשת SS | |
| 25 | 1.00 מ"מ | מסגרת SS+רשת SS | |
| 26 | 1.20 מ"מ | מסגרת SS+רשת SS | |
| 27 | 1.40 מ"מ | מסגרת SS+רשת SS | Siקוטר ערב: 75 מ"מ |
| 28 | 1.70 מ"מ | מסגרת SS+רשת SS | 150 מ"מ |
| 29 | 2.00 מ"מ | מסגרת SS+רשת SS | 200 מ"מ |
| 30 | 2.36 מ"מ | מסגרת SS+רשת SS | 300 מ"מ |
| 31 | 2.80 מ"מ | מסגרת SS+רשת SS | 450 מ"מ |






















