> מסוע פוליאסטר, הנקרא גם מסוע EP או PN, שגוף עמיד במתח הוא קנבס, ארוגים על ידי פוליאסטר בעיוות ופוליאמיד בערב.
> לחגורה מאפיינים של התארכות נמוכה בעיוות ויכולת שוקת טובה בערב, טובה לעמידות במים וחוזק רטוב, מתאימה לשינוע חומרים למרחקים בינוניים, ארוכים ולעומס כבד.
> בגלל מודול התחלתי גבוה של פוליאסטר, החגורות יכולות לבחור מקדם בטיחות נמוך יחסית.
| פֶּגֶר | מבנה בד | סוּג | מס' של | עובי כריכה (מ"מ) | רוחב החגורה | ||
| לְעַקֵם | עֵרֶב | שכבות | חלק עליון | תַחתִית | (מ"מ) | ||
| EP | פּוֹלִיאֶסטֶר | ניילון-66 | EP80 | 2月6日 | 1.5-18.0 | 0-10.0 | 300-2200 |
| EP100 | |||||||
| EP125 | |||||||
| EP150 | |||||||
| EP200 | |||||||
| EP250 | |||||||
| EP300 | |||||||
| EP350 | |||||||
| EP400 | |||||||








