> מסועי הבד האוניברסליים עשויים מבד EP, NN או כותנה ומסתיימות בתהליכי קלנדר, מיצוק וגיפור וכו'.
> מתאים להעביר בטמפרטורה רגילה גושים, גרגירים או אבקות חסרי תכלית שאינם קורוזיביים כגון פחם, קוק, חול ומלט בתפזורת או ארוזה.
> חגורות עם דרגת כיסוי הן בהתאם לתקנים בינלאומיים כגון DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 וכו'.
| תקנים | כיסוי גומי | הַדבָּקָה | ||||
| מתיחה | התארכות בהפסקה | שְׁחִיקָה | מכסה ל-Ply | מכסה ל-Ply | Ply to Ply | |
| כוח | ||||||
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (>1.5 מ"מ) | ||||||
| DIN22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3月5日 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| תקנים | כיסוי גומי | הַדבָּקָה | ||||
| מתיחה | התארכות בהפסקה | שְׁחִיקָה | מכסה ל-Ply | מכסה ל-Ply | Ply to Ply | |
| כוח | ||||||
| RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.6 מ"מ) | (>1.6 מ"מ) | |||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 |
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 |
| תקנים | כיסוי גומי | הַדבָּקָה | ||||
| מתיחה | התארכות בהפסקה | שְׁחִיקָה | מכסה ל-Ply | מכסה ל-Ply | Ply to Ply | |
| כוח | ||||||
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.9 מ"מ) | (>1.9 מ"מ) | |||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |








